CONTRATO |
OBJETO |
VALOR |
ANEXO |
001/2019 | Contratação de pessoa jurídica especializada em tecnologia da informação, visando à aquisição de licenciamento e uso de softwares de administração pública. | R$ 38.350,00 | |
001/2020 | Fornecimento de materiais e equipamentos elétricos – adesão a ata de registro de preços da fundação de saúde pública de Vitória da Conquista. Referente termo de adesão 001/2019 a ata de registro de preços 001/2019 FSVC ref. Pp 003/2019 da FSVC conforme of – 192/2019 – EMURC. | R$ 129.115,65 | |
004/2020 | Fornecimento de produtos asfálticos (cimento asfáltico-emulsão de imprimação-asfalto diluído) para atender as demandas da EMURC. | R$ 59.334.000,00 | |
009/2020 | Fornecimento de pisos tátil, bloquetes, meio fio em atendimento as demandas em diversas obras administrativas pela EMURC. | R$ 7.504.000,00 | |
015/2019 | Locação de banheiros químicos | R$ 21.600,00 | |
016/2019 | Fornecimento de plantas p/ paisagismo | R$ 10.8000 | |
017/2019 | Prestação de serviços na sondagem SPT (ensaio de sondagem a percussão) para implantação de célula no Aterro Sanitário no município de Vitória da Conquista. | R$ 12.400,00 | |
027/2019 | Fornecimento de transformador e demais itens para a sua instalação para usina do asfalto. | R$ 45.856,00 | |
031/2019 | Locação de um gerador de energia com potência de 260kva e 380v silenciado. | R$ 36.300,00 | |
039/2019 | Prestação de serviços na elaboração de planos de segurança do trabalho, junto a EMURC. | R$ 4.100,00 | |
042/2019 | Fornecimento de materiais elétricos junto a EMURC. | R$ 18.142,67 | |
043/2019 | Prestação de serviços em telecomunicações, compreendendo telefonia móvel pessoal (SMP – serviço móvel pessoal), através da tecnologia GSM, internet 3g o 4g, outorgado pela Anatel – agência nacional de telecomunicações. | R$ 12.236,28 | |
044/2019 | Prestação de serviços na aplicação de granito e mármore com fornecimento de material na praça Victor Brito com vista a revitalização do monumento da bíblia. | R$ 26.000,00 | |
046/2019 | Prestação de serviços na área de segurança do trabalho | R$ 1.904,62 | |
048/2019 | Fornecimento de mudas diversas e insumos para paisagismo. | R$ 46.275,00 | |
049/2019 | Ampliação de célula de resíduos localizadas no Aterro Sanitário Municipal. Em conformidade com as legislações ambientais vigentes, junto a EMURC. | R$ 1.853.142,43 | |
052/2019 | Fornecimento de transformador trifásico de 150kva, junto a Empresa Municipal de Urbanização de Vitória Da Conquista – EMURC. | R$ 17.500,00 | |
054/2019 | Prestação de serviços com fornecimento e implantação de outros em PEAD utilizando o método não destrutivo no Aterro Sanitário do munícipio. | R$ 92.000,00 | |
055/2019 | Locação de imóvel destinado ao funcionamento de área de vivência para os colaboradores nas obras de pavimentação no loteamento Miro Cairo. | R$ 2.700,00 | |
056/2019 | Prestação de serviços de sinalização viária horizontal a serem instalados nas ruas e avenidas de Vitória da Conquista. | R$ 99.999,78 | |
057/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicos na área de mobilidade urbana, com vista as ações e intervenções previstas nos programas federais, bem como outras da administração municipal junto a EMURC. | R$ 760.000,00 | |
058/2019 | Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estudantes em estágio supervisionado possibilitando conhecer e vivenciando experiências nas práticas organizacionais importantes para seu crescimento profissional. | R$ 2.880,00 | |
059/2019 | Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em recursos humanos | R$ 84.000,00 | |
061/2019 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica tributária e contábil. | R$ 70.000,00 | |
062/2019 | Fornecimento de combustível tipo gasolina comum, etanol e óleo diesel s-10 e óleo diesel s-500. | R$ 636.475,00 | |
063/2019 | Fornecimento de materiais elétricos para atendimento da usina de asfaltos. | R$ 11.371,58 | |
064/2019 | Prestação de serviços de reparos em máquinas e equipamentos. | R$ 6.000,00 | |
066/2019 | Prestação de serviços na instalação e acesso à internet na usina de asfalto. | R$ 4.500,00 | |
067/2019 | Fornecimento de refeições (marmitas) para colaboradores nas obras no Povoado de Cabeceira – Distrito de José Gonçalves | R$ 15.600,00 | |
069/2019 | Prestação de serviços de suporte técnicos no processo de informatização do sistema de gerenciamento de custos. | R$ 32.250,00 | |
070/2019 | Fornecimento de peças e equipamentos que compõem a usina de asfaltos da EMURC. | R$ 47.163,30 | |
071/2019 | Fornecimento de emulsão asfáltica de imprimação – EAI | R$ 189.600,00 | |
072/2019 | Fornecimento de mudas diversas de paisagismo e insumos para atender as demandas da EMURC. | R$ 1.243.950,00 | |
075/2019 | Fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas da EMURC. | R$ 21.570,00 | |
076/2019 | Fornecimento de material elétrico para Aterro Sanitário De Vitória da Conquista para atender as demandas da EMURC. | R$ 92.000,00 | |
077/2019 | Prestação de serviços de sinalização horizontal e vertical. | R$ 5.678.489,78 | |
078/2019 | Fornecimento de equipamentos de proteção individual EPI’S e fardamentos | R$ 119.878,18 | |
079/2019 | Fornecimento de equipamentos de proteção individual EPI’S e fardamentos | R$ 13.300,00 | |
082/2019 | Prestação de serviços especializados em medicina do trabalho com elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Laboratorial-PCMSO. | R$ 50.000,00 | |
084/2019 | Fornecimento de artigos de ferro diversos, junto a Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 38.180,00 | |
085/2019 | Fornecimento de piso intertravado para atendimento das demandas em obras diversas. | R$ 49.962,21 | |
087/2019 | Fornecimento de materiais de construção diversos em atendimento nas obras no Comveima. | R$ 47.239,67 | |
089/2019 | Fornecimento de conjunto coleta seletiva 50lts com 04 unidades e suporte. | R$ 6.720,00 | |
090/2019 | Prestação de serviços na confecção de placas de obras refletivas que serão utilizadas na identificação dos serviços realizados pela Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 50.000,00 | |
091/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharias para execução das obras de drenagem, drenagem pluvial, movimento de terra para drenagem, rede coletora, piso tátil e passeios com acessibilidade do bairro Comveima I no município de Vitória da Conquista – BA. | R$ 6.766.678,56 | |
092/2019 | Fornecimento de materiais elétricos diversos para iluminação da Avenida Olívia Flores e no Povoado de Cabeceira. | R$ 49.986,60 | |
093/2019 | Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, no acompanhamento das obras do bairro Comveima, como fiscalização, emissão de laudos, boletins de medição e outras tarefas relacionadas ao ramo de engenharia. | R$ 98.277,80 | |
094/2019 | Prestação de serviços de locação de banheiros químicos com a devida higienização e manutenção. | R$ 44.800,00 | |
095/2019 | Fornecimento de materiais elétricos diversos. | R$ 447.906,88 | |
096/2019 | Fornecimento de pisos tátil, bloquetes, meio fio em atendimento as demandas em diversas obras administrativas pela EMURC. | R$ 7.450.000,00 | |
097/2019 | Alienação, por venda, de imóveis de propriedade da EMURC, localizados na Avenida Luís Eduardo Magalhães, no município de Vitória da Conquista – BA. |
R$ 905.000,00 |
|
098/2019 | Recrutamento estagiários | R$ 500,00 | |
099/2019 | Recrutamento de Jovem Aprendiz | R$ 1.725,00 | |
100/2019 | Fornecimento de peças mecânicas de reposição do misturador da usina de asfalto. | R$ 21.990,00 | |
102/2019 | Fornecimento de artigos de serralharia diversos. | R$ 48.000,00 | |
103/2019 | Fornecimento de tubulações diversas. | R$ 49.648,72 |