CONTRATO |
OBJETO |
VALOR |
ANEXO |
002/2020 | Prestação de serviços no fornecimento de café da manhã (desjejum) para atender as demandas da EMURC. | R$ 48.400,00 | |
003/2020 | Fornecimento e instalação de uma subestação em poste, de uma cabine de medidores e da montagem do transformador 150kva no planetário Glauber Rocha para atender as demandas da EMURC. | R$ 25.000,00 | |
005/2020 | Locação de imóvel para funcionamento de área de vivência para os colaboradores da EMURC na reforma da praça do bairro Urbis VI. | R$ 6.240,00 | |
006/2020 | Prestação de serviços técnicos de arquitetura, urbanismo e paisagismo bem como na coordenação, elaboração e fiscalização das diversas obras junto a EMURC. | R$ 93.313,00 | |
007/2020 | Fornecimento de materiais de limpeza, adesão a ARP da secretaria municipal de saúde de vitória da conquista. Referente termo de adesão 002/2020 a ata de registro de preço 109/2019 SMS. Referente p.e 014/2019 da SMS conforme of 024/2020-EMURC. | R$ 101.024,81 | |
008/2020 | Fornecimento de materiais de limpeza, adesão a ARP da secretaria municipal de saúde de vitória da conquista. Referente termo de adesão 002/2020 a ata de registro de preço 109/2019 SMS. Referente p.e 014/2019 da SMS conforme of 024/2020-EMURC. | R$ 201.444,17 | |
010/2020 | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da nova sede da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC | R$ 290.080,00 | |
010/2020 | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da nova sede da empresa municipal de urbanização de vitória da conquista – EMURC | R$ 290.080,00 | |
011/2020 | Fornecimento de cadeiras de escritório e estantes de aço para atender as demandas da EMURC. | R$ 32.560,00 | |
012/2020 | Locação de imóvel destinado ao funcionamento de área de vivência para os colaboradores da EMURC nas obras da via Park. | R$ 4.200,00 | |
013/2020 | Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, no acompanhamento das obras de acesso a futura catedral das flores. | R$ 88.825,00 | |
014/2020 | Prestação de serviços com equipamentos tipo mini rolo DD16 em atendimento as demandas da EMURC. | R$ 65.000,00 | |
015/2020 | Elaboração de planos de segurança de trabalho (programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, de seus canteiros de obras – laudo técnico das condições do ambiente de trabalho – LTCAT de todas as atividades da empresa – elaborar e implementar programas de condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção civil- PCMAT junto à Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 4.349,99 | |
016/2020 | Fornecimento de pneus novos, câmara de ar e protetores para atendimento das demandas da EMURC. | R$ 282.900,00 | |
017/2020 | Manutenção de sistema de gerenciamento de negócios. | R$ 10.897,36 | |
018/2020 | Prestação de serviços de hospedagem de dados em nuvem. | R$ 579,80 | |
019/2020 | Fabricação e instalação de móveis planejados na nova sede da EMURC. | R$ 40.750,00 | |
020/2020 | Fornecimento e instalação de equipamentos para academia ao ar livre e academia ao ar livre para PCD visando atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 267.295,87 | |
021/2020 | Locação de veículos sem condutor para serem utilizados no transporte de funcionários, transporte de materiais, apoio logístico e demais necessidades que venham a existir visando atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 416.849,00 | |
022/2020 | Locação e higienização de banheiros químicos em atendimento as diversas demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 495.665,00 | |
024/2020 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica tributária e contábil. | R$ 97.500,00 | |
025/2020 | Fornecimento de diversos tipos de óleo lubrificante—óleo hidráulico- óleo térmico- óleo de freio filtros de combustível- filtro de ar e trapo costurado para mecânico (estopa pano de limpeza) para atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 39.888,20 | |
026/2020 | Fornecimento de diversos tipos de óleo lubrificante—óleo hidráulico- óleo térmico- óleo de freio filtros de combustível- filtro de ar e trapo costurado para mecânico (estopa pano de limpeza) para atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 94.877,00 | |
027/2020 | Fornecimento de diversos tipos de óleo lubrificante—óleo hidráulico- óleo térmico- óleo de freio filtros de combustível- filtro de ar e trapo costurado para mecânico (estopa pano de limpeza) para atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 89.299,90 | |
028/2020 | Fornecimento de diversos tipos de óleo lubrificante—óleo hidráulico- óleo térmico- óleo de freio filtros de combustível- filtro de ar e trapo costurado para mecânico (estopa pano de limpeza) para atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 12.790,00 | |
029/2020 | Prestação de serviços de suporte técnico no processo de informatização do sistema de gerenciamento de custos. | R$ 15.000,00 | |
030/2020 | Registro de preço para eventual aquisição de luminárias e projetos com tecnologia de LED, dimerizáveis e compatíveis com o sistema de telegestão destinados a efecientização energética do sistema de iluminação pública da cidade do recife. | R$ 3.956.835,00 | |
031/2020 | Prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica, no acompanhamento da execução da modernização do parque de iluminação de Vitória da Conquista. | R$ 93.500,00 | |
032/2020 | Aquisição de material de pintura conforme adesão ARP 075/2020 do pe. 025/2020 – FSVC conforme of. 158/2020-EMURC. | R$ 5.298,60 | |
033/2020 | Aquisição de material de consumo e ferramentas para construção civil-FSVC. Conforme adesão a ARP 053/2020 do pp 011/2020 – FSVC. Conforme of. 156/2020 EMURC. | R$ 18.201,46 | |
034/2020 | Adesão a ARP 057/2020 do pe. 023/2020 FSVC conforme of. 157/2020-EMURC. | R$ 55.370,85 | |
035/2020 | Adesão a ARP 068/2020 do p.e 028/2020 conforme oficio 159/2020 EMURC. | R$ 36.563,72 | |
036/2020 | Adesão a ARP 074/2020 do p.e 025/2020 FSVC conforme oficio 158/2020-EMURC. | R$ 8.293,00 | |
037/2020 | Fornecimento de café da manhã (desjejum) destinado a atender as demandas da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC. | R$ 188.100,00 | |
038/2020 | Contratação de empresa para locação de horas máquinas – adesão à ata de registro de preço n° 010/2020, em processo licitatório realizado pela prefeitura municipal de Caetité – BA. Concorrência pública SRP n° 001/2019 | R$ 1.830.000,00 | |
039/2020 | Aquisição de equipamentos de informática, refrigeração, escritório e hospital conforme ARP 012/2020 do PE 053/2019 conforme of. 161/2020 EMURC. | R$ 1.696,08 | |
040/2020 | Fornecimento de tubulações diversas. | R$ 49.962,06 | |
041/2020 | Aquisição de materiais conforme ARP 077/2020 do pe. 025/2020 FSVC conforme of. 158/2020-EMURC. | R$ 9.405,95 | |
042/2020 | Prestação de serviços técnicos de engenharia civil e arquitetura, no acompanhamento da execução das obras do bairro Renato Magalhães. | R$ 47.600,00 | |
043/2020 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios, incluindo: mecânica geral, sistema elétrico/eletrônico, retifica de motores, caixa de câmbio, lanternagem, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, serviços de tapeçaria, estofamento, etc. | R$ 128.703,60 | |
044/2020 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios, incluindo: mecânica geral, sistema elétrico/eletrônico, retifica de motores, caixa de câmbio, lanternagem, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, serviços de tapeçaria, estofamento, etc. | R$ 200.061,60 | |
045/2020 | Locação de imóvel destinado ao funcionamento de área de vivência para os colaboradores nas obras em andamento no bairro Nossa Senhora Aparecida. | R$ 2.000,00 | |
046/2020 | Registro de preço para futura contratação de pessoa jurídica especializada objetivando prestação de serviços de construção a seco e instalação de paredes de gesso acartonado por meio de sistema drywal, forro PVC, forro modulado e dorro acartonado. | R$ 114.887,50 | |
047/2020 | Elaboração de registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento físico, identificação, emplaquetamento, cadastramento, impairment contábil, depreciação, conciliação, geração de planilhas de migração e lançamento de dados. | R$ 46.600,00 | |
048/2020 | Serviços técnicos de engenharia civil, no acompanhamento das obras do bairro Comveima, como fiscalização, emissão de laudos, boletins de medição e outras tarefas relacionada ao ramo de engenharia. | R$ 29.483,40 | |
049/2020 | Serviços de medicina do trabalho com a elaboração do programa de controle médico de saúde ocupacional e laboratorial – PCMSO. | R$ 50.000,00 | |
050/2020 | Elaboração de registro de preço para contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para assessoramento técnico no processo de modernização do parque de iluminação pública no município de vitória da conquista, incluindo mão de obra e equipamentos necessários. | R$ 4.840.024,51 | |
051/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 5.140.000,00 | |
052/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 11.043.721,00 | |
053/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 3.495.000,00 | |
054/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 26.713.197,00 | |
055/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 7.050.000,00 | |
056/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 13.084.283,00 | |
057/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 16.945.006,00 | |
058/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 520.977,00 | |
059/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 7.720.000,00 | |
060/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 789.965,00 | |
061/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 7.479.000,00 | |
062/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 2.880.000,00 | |
063/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 16.300.000,00 | |
064/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 5.248.952,00 | |
065/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 7.385.230,20 | |
066/2020 | Fornecimento de materiais de construção (tintas-ferramentas-pregos-elétrica-aço-hidráulico-bloco e postes de concreto-tijolos-telhas-laje-postes metálicos-alumínio-madeira-chapas de policarbonato-lixeiras entre outros). | R$ 5.290.000,00 | |
067/2020 |
Serviços de auditoria independente para exame das demonstrações contábeis, adequação dos controles internos, registros e procedimentos contábeis e fiscais, preparados e adotados pela organização, apoiando a governança corporativa com diagnósticos que contemplem os temas contábeis, tributários, controles internos e temas correlatos, mediante apresentação de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas dos últimos quatro exercícios financeiros (2016,2017,2018,2019) com emissão de parecer. |
R$ 61.000,00 | |
068/2020 | Registro de preço para eventual aquisição de luminárias e projetos com tecnologia de LED, dimerizáveis e compatíveis com o sistema de telegestão destinados a efecientização energética do sistema de iluminação pública da cidade do recife. | R$ 1.643.690,00 | |
069/2020 | Contratação de empresa especializada com vista a ampliação de célula de resíduos localizada no aterro sanitário, bem como a construção de uma estação de tratamento do chorume. | R$ 310.963.036,00 | |
070/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 1.110.900,00 | |
071/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 1.210.000,00 | |
072/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 1.135.000,00 | |
073/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 61.009,00 | |
074/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 1.203.000,00 | |
075/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 736.500,00 | |
076/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 197.000,00 | |
077/2020 | Fornecimento de diversas plantas de paisagismo, plantas nativas, insumos e gramas para atender as demandas da EMURC. | R$ 388.800,00 | |
078/2020 | Prestação de serviços de construção de passeios, rampas, meio fio e sarjetas, execução de pisos em concreto usinado, piso Intertravado e piso granilite. | R$ 10.849.997,50 | |
079/2020 | Locação de imóvel destinado ao funcionamento de área de vivência para os colaboradores nas obras em andamento no povoado de Itapirema – zona rural | R$ 1.050,00 | |
080/2020 | Fornecimento de objetos diversos: 01 placa vibratória a gasolina; 01 mini rolo compactador de solo duplo a diesel. | R$ 20.900,00 | |
081/2020 | Fornecimento de objetos diversos: 01 placa vibratória a gasolina; 01 mini rolo compactador de solo duplo a diesel. | R$ 7.499,90 | |
082/2020 | Fornecimento de objetos diversos: 01 placa vibratória a gasolina; 01 mini rolo compactador de solo duplo a diesel. | R$ 4.199,99 | |
083/2020 | Fornecimento de objetos diversos: 01 placa vibratória a gasolina; 01 mini rolo compactador de solo duplo a diesel. | R$ 196.000,00 | |
084/2020 | Fornecimento de material desportivo de (vôlei profissional – rede de futebol de salão – tabela de basquete oficial – tabela de basquete semioficial). | R$ 16.500,00 | |
085/2020 | Prestação de serviços e fornecimento de materiais gráficos diversos. | R$ 1.715.776,00 | |
086/2020 | Prestação de serviços e fornecimento de material serralharia diverso. | R$ 4.300.00,00 | |
087/2020 | Prestação de serviços e fornecimento de material serralharia diverso. | R$ 8.300.000,00 | |
088/2020 | Prestação de serviços e fornecimento de material serralharia diverso. | R$ 819.650,00 | |
089/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 734.400,00 | |
090/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 378.000,00 | |
091/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 648.720,00 | |
092/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 697.680,00 | |
093/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 709.920,00 | |
094/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 361.800,00 | |
095/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 722.160,00 | |
096/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 575.280,00 | |
097/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 746.640,00 | |
098/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 587.520,00 | |
099/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 587.520,00 | |
100/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 367.200,00 | |
101/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 361.800,00 | |
102/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 378.000,00 | |
103/2020 | Prestação de serviços de caminhão basculante Truck e Toco para as diversas obras da EMURC. | R$ 378.000,00 | |
104/2020 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de drenagem, drenagem pluvial, movimento de terra para drenagem, rede coletora do loteamento Conjunto da Vitória e Loteamento Renato Magalhães, no Município de Vitória da Conquista – BA, concomitante com planilha base. | R$ 3.879.529,22 |